Hinnakiri
Enamlevinud avariitööde ja remonttööde hinnakiri. Hinnakiri kehtib alates 01.01.2023
Tööde nimetus | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Tööde kirjeldus |
---|---|---|---|---|
Kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamine korteri seadmes | tund | 37,50 | 45,00 | Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga |
Kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamine püstikutes ja liinides | tund | 41,67 | 50,00 | Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga |
Torustiku / seadme avariiremont | tund | 37,50 | 45,00 | Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga |
Torustiku / seadme avariiremont keevitusega | tund | 41,67 | 50,00 | Kuni 1 tund tööd koos kohaletulekuga |
Kohalesõit, kui tööd pole võimalik teostada | tund | 30,00 | 36,00 | |
Santehniliste tööde tunnihind | tund | 37,50 | 45,00 | Seadmete ning torustike asendamine, paigaldamine. |
Ehituslikud remonttööd tunnihind | tund | 30,00 | 36,00 | Seinte ja vahelagede avamine, kinnitegemine, viimistlustööd, plaatimine jne. |
Kaevudevahelise ummistuse kõrvaldamine, survepesu, liivapüüdjate, õlipüüdurite puhastamine | objekt | Vastavalt eritööde teostaja hinnakirjale ja tegelikult teostatud tööde mahule |
Eeltoodud hinnad kehtivad tööpäeviti tööajal 08.00 kuni 16.30. Töövälisel ajal kehtib hindadele koefitsient 1,5.
Kõik tööd, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse vastavalt hinnapakkumisele või tegelikult teostatud töödele kulunud aja järgi.
Eraisikutega arveldame ainult sularahas. Hind kehtib ühe töölise kohta.
Avariitööde tellimine ja hinnainfo: dispetšer tel 6 603 603 ööpäevaringselt
Remonditööde tellimine ja hinnainfo:
Oove Kask 6 602 704, 50 37 862
Andres Tamm 6 417 217, 50 37 861